Programm | Version | MB | Rechner | Farbe | G/M | J | A | Programm | Version | MB | Rechner | Farbe | G/M | j | A | |||||
1st Base | 2.0 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | L | A | Maxon Junior Prommer | 2.41 | i | ST | TT | FC | Sw/F | __ | _ | ||
1st Card | 1.25 | 0.5 | ST | - | - | Sw | — | - | - | ☞ Maxon MultiTeX | 5.4 | i | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | A | |
1st Lock | 1.2 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | Maxon Outside | 3.30 | 0.5 | _ | TT | FC | Sw/F | G M | - | _ | |
1st Mask | 3.56 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw | — | - | - | Maxon Prommer 2 | 3.0 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | _ | |
A.S.H.-Utilities | 1.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | A | Maxon TWIST | 2.03 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | A | |
Analyse One | 2.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | - | - | Maxon WinCut Pro | 2.3 | 4 | - | - | FC | Sw/F | G M | _ | _ | |
Argon | 2.61 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | — | Maxon WinRec Pro | 2.1 | 4 | _ | _ | FC | Sw/F | G M | |||
Argon CD | 2.61 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | _ | Maxon XBoot | 3.1 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | ||
Atari online plus | 4.20 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | Means | 1.2 | 4 | ST | TT | - | Sw/F | G M | _ | _ | |
Audio Master | 1.5 | 4 | - | - | FC | Sw/F | G M | - | - | Memohelp2 | 2.10 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | |
☞ Audion | 1.51 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | A | MFax | 1.2 | 1 | ST | TT | - | Sw | — | _ | _ | |
AudioTracker | 1.11 | 4 | - | - | FC | Sw/F | G - | - | - | Midi Com | 3.9 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | _ | |
BAAS | 1.51 | 2 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | MIDI Sample Translator | 2.42 | 1 | ST | - | - | Sw | __ | _ | _ | |
BASIC Help GFA+4.00 | 1.0 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | Midnight | 2.0 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | - | |
Basicalc | 1.23 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw | G - | - | - | Morpher | 1.0 | 2 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | A | |
Basichart | 1.23 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | — | - | MRTTY | 1.0 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | _ | ||
BGH-DAT | 1.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | - | - | MT 32 Editor | 2.2 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | _ | _ | |
BibelCard | 1.0 | 4 | ST | - | - | Sw | — | - | - | Musicmon (STE) | 2.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | — | _ | - | |
BioNet 100 | 5.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | — | - | Musik Mandala | 1.1 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw | G - | _ | _ | |
BlowUP030 | 1.6 | 2 | - | - | FC | Sw/F | G M | - | - | NVDI | 3.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | L | _ | |
Calcheck | 1.06 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | - | - | Off-Axis | 1.5 | 2 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | _ | |
Castell | 3.6 | 4 | ST | TT | - | Sw | G - | - | - | Omikron.BASIC 4.0 EWS | 4.09 | 0.5 | - | TT | - | Sw/F | G - | DL | _ | |
CHIVIP | 2.84 | 2 | ST | TT | - | Sw/F | G - | - | - | Omikron.BASlC Junior Compiler | 3.09 | 0.5 | ST | - | - | Sw/F | — | |||
CNCPROFI | 1.01 | 2 | ST | TT | FC | Sw | G M | — | - | Omikron. BASIC-Compiler 3.5 | 3.6 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | - | ||
Compositeur | 2.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | - | - | Orchest | 7.7 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | _ | ||
Container | 2.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | - | - | Orthohandel | 3.11 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | _ | _ | |
Cronos Key | 2.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | Orthopedus | 3.17 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | _ | - | |
Crypton | 2.01 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | PAM’s Hiker | 1.3 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | — | — | |
cus | 1.7EB | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | - | - | PAM’s NET | 1.3 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | _ | |
Cyber Sculpt | 1.5 | 1 | ST | TT | FC | Sw | — | - | - | PAM's Term/4014 | 3.012e | 0.5 | ST | TT | FC | Sw | — | _ | _ | |
DA'S Layout BW | 3.3 | 4 | ST | TT | FC | Sw | G M | - | - | PAM’s TurboDisk | 1.7 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | _ | |
DA’S Layout CD | 4.3 | 4 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | PAN | 1.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw | — | _ | _ | |
DA’s Layout TC | 5.3 | 4 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | Papillon | 2.2 | 2 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | A | |
DA’S Repro BW/CD | 1.4 | 4 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | papyrus | 3.6 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | A | |
DataDat | 1.23 | 4 | - | - | FC | Sw/F | G M | - | - | papyrus GOLD | 3.6 | 2 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | A | |
DATAIight | 2.18 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | — | ☞ Pegasus | 2.16 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | A | |
DIGIT | 1.2 | 1 | ST | TT | FC | Sw | — | — | - | Pekon | 1.84 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | _ | ||
DIGIT II MIDI | 2.0 | 1 | - | - | FC | Sw/F | G M | - | - | Phoenix | 3.5 | 2 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | A | |
DIGIT II MIDI SDS | 2.0 | 1 | - | - | FC | Sw/F | G M | - | — | Piccolo | 2.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | _ | _ | |
DIGIT II Studio | 2.0 | 1 | - | - | FC | Sw/F | G M | - | - | Pietas | 2.27 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | _ | _ | |
DIGIT II Studio S/PDIF | 2.0 | 1 | - | - | FC | Sw/F | G M | - | - | PixArt | 2.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | ||
Disk-Index | 1.52 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | Platon | 2.3 | 2 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | DL | _ | |
Diskus | 3.11 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | ProList | 2.12 | 2 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | _ | |
Docubox | 3.02 | 4 | - | TT | FC | Sw/F | G - | - | - | Pure C | 1.1 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | A | |
Drumatix ST | 1.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | - | - | Pure Pascal | 1.1 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | _ | - | |
DSM-t Workstation | 1.0 | 1 | ST | - | - | Sw | — | - | - | Pure Profiler | 1.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | _ | |
DSS-1 Workstation | 1.0 | 1 | ST | - | - | Sw | — | - | - | Querdruck 2 | 2.11 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw | G - | _ | _ | |
E-Backup | 1.5 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | Quick Step 01/W | 1.31 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | _ | ||
E-Copy | 1.7 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | L | - | Quick Step 03R/W | 1.31 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | _ | _ | |
Ease | 3.1 | 2 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | A | Quick Step GS | 1.11 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G M | _ | — | ' |
Esim | 2.8 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | RaySTart | 2.01 | 2 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | _ | 4 |
Fast Copy Pro | 1.2 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | Rhythm-Crack | 2.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | _ | |||
FAST-Fourier | 1.7 | 2 | ST | TT | FC | Sw | G - | - | — | Sample Star MIDI | 3.0 | 1 | ST* | - | _ | Sw | __ | _ | _ | |
FB 01 Editor | 2.1 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | - | - | Sample Wizard | 1.2 | 1 | -* | TT | _ | Sw | __ | _ | ||
FDRUM | 1.0 | 4 | - | - | FC | Sw/F | G - | - | - | Scooter-PCB | 2.11C | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | A | ♦ |
tibuKURS | 5.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | — | - | - | Score Perfect Professional | 2.1 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | _ | _ | |
libuMAN | 5.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | — | - | - | Script | 3.5 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | A | |
fibuMAN Gewerbe/Körperschaftst | 5.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | — | SE-Adress | 1.42 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | _ | |||
fibuMAN Gewerbesteuer | 5.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | — | - | - | SE-Fakt! | 1.3 | 2 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | ||
fibuSTAT | 3.5 | 1 | ST | TT | - | Sw | — | - | - | Session Partner classix | 1.3 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | . | ||
FlexLink | 1.3 | 1 | - | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | Session Partner profix | 4.0 | 3 | ST | TT | FC | Sw | G - | • | _ | |
Formular plus | 3.10 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | — | Show-Time | 1.16 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | ||
Fractal music | 2.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | - | - | Signum!3 | 3.5 | 2 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | L | A | |
Fractals IV | 4.52 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | Skyplot | 5.4 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | _ | ||
Freestyle | 3.5 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | Sleepy Joe | 2.40 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | - | |
Freeway | 1.14 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | — | SpeedoGDOS | 5.0c | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | _ | |
GAL-ED | 1.4 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | Spiee 2G6 | 1.25 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | ||
Geologie | 8.5 | 4 | ST | TT | FC | Sw | G - | - | - | Spiceline | 1.53 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | _ | |
GMa-Text | 2.02 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | - | — | SPX-S0 Editor | 2.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | _ | _ | |
Goliath 3 | 1.0 | 0.5 | ST | - | - | Sw/F | — | - | - | SRV 2000 Editor | 1.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | |||
Grafika | 2.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | - | — | ST-Fakt | 3.29 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | _ | _ | |
GREPIT | 1.1 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | ST-Fibu (EÜR) | 3.09a | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | _ | _ | |
Guitar Dreams | 1.12 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | - | - | ST-Fibu (GuV-Bilanz) | 3.19a | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | - | _ | |
HDDriver | 3.10 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | ST-Fibu Mini | 3.09a | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | _ | _ | |
Illuminator | 2.4 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | - | - | ST-Giro | 1.21 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | _ | _ | |
Ing CAD | 2.0 | 0.5 | - | TT | - | Sw | G - | — | - | STAD | 1.3+ | 1 | ST | TT | FC | Sw | __ | _ | _ | |
InShape | 1.02 | 4 | - | TT | - | F | — | - | - | Staned | 1.2 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | ||
InShape Intro | 1.0 | 4 | - | - | FC | F | — | - | - | Stanlog | 1.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | _ | |
Interface | 2.30 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | A | SY 22/SY 35 Supervisor | 1.2 | 1 | ST | _ | _ | Sw | — | _ | _ | |
K-Spread | 4.19 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | - | ☞Tarkus | 1.10 | 2 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | A | |
K-Spread light | 4.19 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | - | Tele Office | 3.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | ||
Kobold | 2.5 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | A | Teil IT | 1.5 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw | G - | _ | _ | |
Kundendirektor plus | 4.10 | 2 | ST | TT | FC | Sw | G M | - | - | Tempus Editor | 2.21 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | L | ||
KVP Kreditvergleich | 2.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | Tempus-Word junior | 2.90 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | _ | |
LexiCom | 1.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | - | - | Tempus-Word pro | 2.90 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | _ | |
Live | 1.63 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | - | - | Tempus-Word Student | 2.90 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | _ | |
Live Basic | 1.13 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | - | - | Termassa | 3.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | _ | _ | |
Liveplus | 2.10 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | — | - | That's Write | 4.0 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | _ | |
Local-Mail | 1.2 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | - | - | Törn | 2.1 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | _ | _ | |
Locate It | 1.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G M | DL | - | TX-802-Editor | 3.0 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw | G - | _ | _ | |
LV | 2.0 | 4 | ST | TT | - | Sw | G - | - | - | Ultimo | 1.10 | 2 | ST | TT | FC | Sw | G M | _ | _ | |
M3R Editor | 1.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | - | - | Vermplus | 1.0 | 1 | ST | TT | _ | Sw | — | _ | _ | |
M☞DESK | 1.44 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | Volksmusik Partner | 1.307 | 1 | ST | TT | FC | Sw | G - | _ | _ | |
Machina Musica | 1.0 | 2 | ST | TT | FC | Sw | G - | - | VT-Decoder | 1.2 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | ||||
MagiC! | 2.0 | 2 | ST | TT | - | Sw/F | G - | A | Wavemax | 1.1 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | |||
MAIL Service II | 2.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | Wordplus | 4.01 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | _ | |
Maler ST | 2385 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G - | DL | - | WS Bank | 1.1 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | _ | |
Maxidat | 5.02 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | A | X-Window (PAM) | 11.5 | 3 | _ | TT | FC | Sw | G - | _ | ||
☞ Maxon ACS pro | 2.20 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | - | Xact | 3.1 | 2 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | _ | |
Maxon CircuiT! | 1.43 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | A | Xact DRAW | 1.1 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | _ | _ | |
Maxon CrazySounds | 2.0 | 1 | ST* | TT | FC | Sw/F | G M | - | - | Xenomorph | 1.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | — | _ | _ | |
Maxon Harlekin | 3.21 | 0.5 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | DL | A | Xenomorph plus | 2.0 | 1 | ST | TT | FC | Sw/F | G M | - | - |
Irrtum Vorbehalten! Daten-Legende: x MB = lauffähig ab x MB; ST = ST, STF, STE, Mega ST/STE (‘benötigt STE-Sound); TT = alle TTs; FC = Falcon; Sw = monochrom; F= Farbe; G = Großbildschirm; M - MultiTOS-kompatibel; J = Janus (D = Dual / L-Local); A = Magic Mac; ☞=Änderung gegenüber der letzten Ausgabe. k